Київська область
Київ
7 481 286 грн.
166 250 800 грн.
23 236 781 грн.
7 689 100 грн.
11 221 929 грн.
51 953 375 грн.
27 015 755 грн.
339 775 грн.
8 104 727 грн.
17 664 148 грн.
74 812 860 грн.
43 640 835 грн.
26 392 315 грн.
88 528 551 грн.
23 929 725 грн.
207 814 грн.
12 427 247 грн.
28 678 180 грн.
20 365 723 грн.
103 906 750 грн.
11 014 116 грн.
5 694 090 грн.
46 965 851 грн.
15 253 511 грн.
33 250 160 грн.
103 907 грн.
46 924 288 грн.
7 190 347 грн.
28 678 263 грн.
9 143 794 грн.
8 852 855 грн.
66 500 320 грн.
12 468 810 грн.
139 420 684 грн.
4 488 772 грн.
41 147 073 грн.
58 603 407 грн.
12 240 215 грн.
12 700 000 грн.
36 990 803 грн.
26 184 501 грн.
10 349 112 грн.
216 126 040 грн.